<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Couch-Knopf &#187; Selbstgesteuertes Lernen</title>
	<atom:link href="http://couch-knopf.de/category/selbstgesteuertes-lernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://couch-knopf.de</link>
	<description>Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 18:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Druckfertig</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2009/11/23/druckfertig/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2009/11/23/druckfertig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Doktoranden]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so, die Diss ist in der Druckerei!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; so, die Diss ist in der Druckerei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2009/11/23/druckfertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik mit R</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2008/11/21/statistik-mit-r/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2008/11/21/statistik-mit-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Diss]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich dachte ich ja, ich würde verschont bleiben, mich intensiv in ein neues Statistikprogramm einzuarbeiten. Bei der Interrater-Reliabilität bin ich ja noch glimpflich davon gekommen. Nun muss ich aber auch noch Missingwerte ersetzen, was mit SPSS nicht besonders qualitativ hochwertig geht. Dafür aber mit R. Tja, also doch ran an das Programm. Habe dann tatsächlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich dachte ich ja, ich würde verschont bleiben, mich intensiv in ein neues Statistikprogramm einzuarbeiten. Bei der Interrater-Reliabilität bin ich ja noch <a href="http://couch-knopf.de/2008/10/15/statistik-mit-r-iota/" target="_blank">glimpflich</a> davon gekommen. Nun muss ich aber auch noch Missingwerte ersetzen, was mit SPSS nicht besonders qualitativ hochwertig geht. Dafür aber mit R. Tja, also doch ran an das Programm. Habe dann tatsächlich eine <a href="http://www.statoek.wiso.uni-goettingen.de/service/rskript.htm" target="_blank">Einführung</a> gefunden, die für mich verständlich erklärt, wie das Programm prinzipiell gestrickt ist. Das war für den Anfang schon mal hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2008/11/21/statistik-mit-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik mit R &#8211; iota</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2008/10/15/statistik-mit-r-iota/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2008/10/15/statistik-mit-r-iota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Doktoranden]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Diss; Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Für meine Dissertation muss ich für einen minimalen Ausschnitt im Moment einen hohen Aufwand betreiben. Ich habe einen Vorwissenstest durchgeführt, der von 2 Ratern beurteilt werden muss. Das ist schon mal allein sehr aufwändig, 300 Bögen à 8 Begriffe zu bewerten. Als nächstes muss hier eine Inter-Rater-Reliabilität bestimmt werden &#8211; habe ich im Studium gehört, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für meine Dissertation muss ich für einen minimalen Ausschnitt im Moment einen hohen Aufwand betreiben. Ich habe einen Vorwissenstest durchgeführt, der von 2 Ratern beurteilt werden muss. Das ist schon mal allein sehr aufwändig, 300 Bögen à 8 Begriffe zu bewerten.</p>
<p>Als nächstes muss hier eine Inter-Rater-Reliabilität bestimmt werden &#8211; habe ich im Studium gehört, kann eigentlich nicht so schwer sein &#8230; dachte ich.</p>
<p>Nachdem ich mit meinen eigenen Überlegungen, wie das nun in meinem Fall zu berechnen ist nicht weiter kam, habe ich einen bekannten Doktoranden diesbezüglich befragt.</p>
<p>Fakt ist, ich muss nicht die normale IRR berechnen, weil ich pro Proband nicht nur einen, sondern 8 Begriffe habe &#8211; d.h. multivariat bestimmen muss &#8211;&gt; iota.</p>
<p>Dafür scheint SPSS, mit dem ich sonst so rechne, jedoch nicht geeignet. Macht nix, geht aber mit <a href="http://www.heise.de/software/download/the_r_project_for_statistical_computing/7145" target="_blank">R</a>, und besagter Doktorand hat auch eine entsprechende <a href="http://bm2.genes.nig.ac.jp/RGM2/pkg.php?p=irr" target="_blank">Erweiterung</a> geschrieben. Könnte also einfach sein, aber ich selbst scheitere schon daran, mit der Benutzeroberfläche klar zu kommen. Hurra, einarbeiten in ein neues Statistik- Programm &#8230; noch mehr Arbeit. An sich finde ich das spannend, aber wenn ich bedenke, dass das wirklich nur eine Nebensächlichkeit ist, die ich da eigentlich habe &#8230; da leiste ich gerade mehr Arbeit als für den ganzen Rest. Naja, Augen zu und durch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2008/10/15/statistik-mit-r-iota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftliches und Naives Vorwissen</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2008/03/28/wissenschaftliches-und-naives-vorwissen/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2008/03/28/wissenschaftliches-und-naives-vorwissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2008/03/28/wissenschaftliches-und-naives-vorwissen/</guid>
		<description><![CDATA[In einem älteren Blogeintrag hatte ich mich ja schon mal dazu geäußert, dass in der Vorwissensforschung dahingehend überprüft werden kann, ob dieses den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisses entspricht. Widerspricht es dem aktuellen Wissensstand, dann wird es als naiv bezeichnet. Gerade mal wieder gelesen und als spannend befunden: Kinder haben in verschiedenen Ländern ein naives Modell von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a href="http://couch-knopf.de/2007/09/04/wissenschaftlichkeit-von-vorwissen/" target="_blank">älteren Blogeintrag</a> hatte ich mich ja schon mal dazu geäußert, dass in der Vorwissensforschung dahingehend überprüft werden kann, ob dieses den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisses entspricht. Widerspricht es dem aktuellen Wissensstand, dann wird es als naiv bezeichnet.</p>
<p>Gerade mal wieder gelesen und als spannend befunden:</p>
<p>Kinder haben in verschiedenen Ländern ein naives Modell von der Erde: sie ist ein flaches Rechteck oder eine Scheibe. Darüber ist der Himmel, in dem sich Sonne und andere Sterne bewegen. Konfrontiert man nun Kinder mit der wissenschaftlich korrekten Sichtweise, steht ihre naive Sichtweise ihnen im Weg, das neue Wissen zu integrieren. Sie basteln sich synthetische Modelle, in denen beide Sichtweisen Platz finden: Kinder glauben dann, dass es 2 Erden gibt. Eine flache, auf der die Menschen leben und zusätzlich eben diesen Planeten namens Erde. <a href='http://smiliestation.de/' target='_blank' title='Smileys'><img src='http://smiliestation.de/smileys/Schilder/40.gif' alt='Smiley' border='0'></a></p>
<p>Mehr dazu bei: Renkl, A. (1996). Vorwissen und Schulleistung. In J. Möller &#038; O. Köller (Eds.), <em>Emotionen, Kognitionen und Schulleistung</em> (pp. 175–190). Weinheim: Beltz Psychologie-Verl.-Union.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2008/03/28/wissenschaftliches-und-naives-vorwissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefenverarbeitendere Variante der MC-Klausur</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2008/03/06/tiefenverarbeitendere-variante-der-mc-klausur/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2008/03/06/tiefenverarbeitendere-variante-der-mc-klausur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple-Choice]]></category>
		<category><![CDATA[SGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2008/03/06/tiefenverarbeitendere-variante-der-mc-klausur/</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich mal wieder auf einen spannenden Artikel gestoßen. Und zwar beschäftige ich mich mit den Vor- und Nachteilen zu MC-Klausuren. Vorteile sind ganz klar die Objektivität der Durchführung und Auswertung &#8211; auch wenn man eine große Menge von Studierenden prüfen muss. Nachteil an der Geschichte: es wird doch tendenziell eher nur Faktenwissen abgefragt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich mal wieder auf einen spannenden Artikel gestoßen.</p>
<p>Und zwar beschäftige ich mich mit den Vor- und Nachteilen zu MC-Klausuren. Vorteile sind ganz klar die Objektivität der Durchführung und Auswertung &#8211; auch wenn man eine große Menge von Studierenden prüfen muss. Nachteil an der Geschichte: es wird doch tendenziell eher nur Faktenwissen abgefragt, wobei hier Studierende mit oberflächlichen Lernstrategien wie Wiederholung gut abschneiden.</p>
<p>Eine etwas andere Form der MC-Klausur, die den Anspruch erhebt, schlussfolgerndes Denken zu erfassen (wozu auch schon erste Belege geliefert werden konnten) ist die sog. Behauptung-Begründungs-Frage. <span id="more-205"></span>Für ein Item werden sowohl eine Behauptung als auch eine Begründung aufgestellt. Diese müssen für sich genommen von Studierenden jeweils auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Das sieht dann so aus:</p>
<table border="1">
<tr>
<th>Behauptung</th>
<th></th>
<th>Begründung</th>
</tr>
<tr>
<td>Der Mond erscheint kleiner als die Sonne</td>
<td>weil</td>
<td>Der Mond kreist um die Erde</td>
</tr>
</table>
<p>D.h. ich habe hier die Antwortmöglichkeiten:</p>
<ol>
<li>richtig, richtig</li>
<li>richtig, falsch</li>
<li>falsch, richtig</li>
<li>falsch, falsch</li>
</ol>
<p>Entscheidet sich der Student dafür, dass beide Angaben richtig sind (&#8211;&gt; Version 1), muss er darüber hinaus noch beurteilen, ob die gegebene Begründung die richtige für die Behauptung ist &#8211; das Wörtchen &#8220;weil&#8221; kommt nun ins Rennen. Somit ergeben sich also abschließend 5 Antwortoptionen:</p>
<ol>
<li>richtig, richtig, Begründung ist korrekt</li>
<li>richtig, richtig, Begründung ist nicht korrekt</li>
<li>richtig, falsch</li>
<li>falsch, richtig</li>
<li>falsch, falsch</li>
</ol>
<p>Ich jedenfalls finde es toll &#8230; Der Konstruktionsaufwand sollte vergleichbar hoch sein wie bei MC-Klausuren, die Auswertungsvorteile  bleiben erhalten. Und man mag darauf hoffen, dass tatsächlich Reasoning erhoben und damit vom Lehrenden beurteilt werden kann.</p>
<p>Williams, J. B. (2006). Assertion-reason multiple-choice testing as a tool for deep learning: a qualitative analysis. Assessment and Ealuation in Higher Education, 31(3), 287–301.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2008/03/06/tiefenverarbeitendere-variante-der-mc-klausur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept Maps live</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2008/02/19/concept-maps-live/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2008/02/19/concept-maps-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2008/02/19/concept-maps-live/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich von einem ganz interessanten Link (TheBrain.com) gelesen(by the way: ich lenke mich gerade von der Arbeit an meiner Diss ab, d.h. ich prokrastiniere ), der ein bisschen was von Concept Mapping hat. Klickt einfach mal ein bisschen in der Navi rum, dann seht Ihr was ich meine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich von einem ganz interessanten Link (<a href="http://www.thebrain.com/#-42" target="_blank">TheBrain.com</a>) gelesen(by the way: ich lenke mich gerade von der Arbeit an meiner Diss ab, d.h. ich prokrastiniere <img src='http://couch-knopf.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> ), der ein bisschen was von Concept Mapping hat. Klickt einfach mal ein bisschen in der Navi rum, dann seht Ihr was ich meine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2008/02/19/concept-maps-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept-Maps wirkungsvoll einsetzen &#8230;</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/12/31/concept-maps-wirkungsvoll-einsetzen/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2007/12/31/concept-maps-wirkungsvoll-einsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 13:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[SGL]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/12/31/concept-maps-wirkungsvoll-einsetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen. Er steht in Zusammenhang mit einem Tool/einer Methode, die ich hier schon mal vorgestellt hatte &#8211; das Concept-Mapping. Hardy und Stadelhofer (2006) sind der Frage nachgegangen, welcher Strukturierungsgrad bei Concept-Maps welche Auswirkung auf das Lernen haben. Sie unterschieden dabei selbst zu erstellende Maps, Lücken-Maps und Experten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen. Er steht in Zusammenhang mit einem Tool/einer Methode, die ich <a href="http://couch-knopf.de/2007/04/25/concept-maps/">hier</a> schon mal vorgestellt hatte &#8211; das Concept-Mapping.</p>
<p>Hardy und Stadelhofer (2006) sind der Frage nachgegangen, welcher Strukturierungsgrad bei Concept-Maps welche Auswirkung auf das Lernen haben. Sie unterschieden dabei selbst zu erstellende Maps, Lücken-Maps und Experten Maps.</p>
<p>Für das inhaltliche Verständnis waren Experten- und Lückenmaps von Vorteil, die sich dadurch auszeichnen, dass sie strukturelle Unterstützung leisten.</p>
<p>Für die später geforderte selbständige Konstruktion einer Map zu einem neuen Thema (und damit die Frage nach selbständiger Strategieanwendung) zeigten die Gruppen einen Vorteil, die im ersten Durchgang Lückenmaps zu bearbeiten hatten bzw. selbst eine Map erstellen sollten.</p>
<p>Schlussfolgerung der Autorinnen ist, dass eine &#8220;Balance zwischen Selbstkostruktion und Strukturierung in der Lücken-Concept Map&#8221; zu einer &#8220;Aufmerksamkeitslenkung sowohl auf wesentliche Inhalte als auch auf Anforderungen der Visualisierungsstrategie&#8221; führte (S. 175).</p>
<p>Spannend, spannend &#8230; finde ich, wenn man sich z.B. mit der Frage beschäftigt, wie man Inhalte Leuten näher bringen soll bzw. auch noch diese Strategie als solche vermitteln möchte. Gerade bei der Einrichtung von BA/MA-Studiengängen geht es eigentlich genau um diese Fragen!</p>
<p>Hardy, I., &amp; Stadelhofer, B. (2006). Concept Maps wirkungsvoll als Strukturierungshilfe einsetzen: Welche Rolle spielt die Selbstkonstruktion? <em>Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 20(3)</em>, 175–187.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2007/12/31/concept-maps-wirkungsvoll-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menarche &#8211; was ist das eigentlich?</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/11/19/menarche-was-ist-das-eigentlich/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2007/11/19/menarche-was-ist-das-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/11/19/menarche-was-ist-das-eigentlich/</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn des Semesters habe ich meine erste Erhebung für die Dissertation gehabt. Dabei musste ich auch das Vorwissen der Studierenden testen. Sie sollten u.a. ein paar Begriffe, die ihnen während der Vorlesung begegnen werden mit eigenen Worten beschreiben. Eines von 18 Wörtern war &#8220;Menarche&#8220;. Wirklich einfach ist dieser Begriff nicht, keine kannte ihn wirklich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn des Semesters habe ich meine erste Erhebung für die Dissertation gehabt. Dabei musste ich auch das Vorwissen der Studierenden testen. Sie sollten u.a. ein paar Begriffe, die ihnen während der Vorlesung begegnen werden mit eigenen Worten beschreiben. Eines von 18 Wörtern war &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Menarche" target="_blank">Menarche</a>&#8220;. Wirklich einfach ist dieser Begriff nicht, keine kannte ihn wirklich, manche waren aber nah dran. Einige waren weit weg und ich musste beim Lesen der Antworten schmunzeln. Bin mir nicht sicher, ob ich hier nicht noch Kreativität messen sollte:</p>
<ul>
<li>Essig und Öl</li>
<li>Mengenangabe</li>
<li>Zusammenspiel</li>
<li>menarche à trois</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2007/11/19/menarche-was-ist-das-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualstat</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/09/17/visualstat/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2007/09/17/visualstat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/09/17/visualstat/</guid>
		<description><![CDATA[Falls jemand von Euch mal Statistik erklären soll oder sich das Wissen mal wieder ins Gedächtnis rufen soll, der sollte mal auf Visualstat vorbeischauen. Wie der Name schon sagt geht es um Visualisierung von Statistik &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls jemand von Euch mal Statistik erklären soll oder sich das Wissen mal wieder ins Gedächtnis rufen soll, der sollte mal auf <a href="http://www.psychologie.uni-freiburg.de/visualstat/" target="_blank">Visualstat</a> vorbeischauen. Wie der Name schon sagt geht es um Visualisierung von Statistik &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2007/09/17/visualstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftlichkeit von Vorwissen</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/09/04/wissenschaftlichkeit-von-vorwissen/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2007/09/04/wissenschaftlichkeit-von-vorwissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgesteuertes Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/09/04/wissenschaftlichkeit-von-vorwissen/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade beschäftige ich mich mit dem Thema Vorwissen und Lernen. Eine Dimension, nach der Vorwissen unterschieden werden kann ist die Frage, ob das Vorwissen wissenschaftlich korrekt ist oder &#8220;lediglich&#8221; eine subjektive Theorie. Krause und Stark (2006, S. 40) schreiben folgendes: „Diese [subjektiven] Theorien, die z.T. auf jahrelanger Erfahrung beruhen und sich im Alltag vielfach bewährt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade beschäftige ich mich mit dem Thema Vorwissen und Lernen. Eine Dimension, nach der Vorwissen unterschieden werden kann ist die Frage, ob das Vorwissen wissenschaftlich korrekt ist oder &#8220;lediglich&#8221; eine subjektive Theorie. Krause und Stark (2006, S. 40) schreiben folgendes:</p>
<p><em>„Diese [subjektiven] Theorien, die z.T. auf jahrelanger Erfahrung beruhen und sich im Alltag vielfach bewährt haben, sind stark wahrnehmungs- und handlungsleitend und daher auch für Lernprozesse relevant. Diese Art von Vorwissen stimmt allerdings nicht immer mit wissenschaftlichen Wissen überein; häufig liegen Fehlkonzepte und/oder starre Klischeevorstellungen vor, die den Erwerb wissenschaftlch &#8220;korrekten&#8221; Wissens beeinträchtigen können (vgl. z.B. Bertholet &amp; Spada, 2004; Champagne, Klopfer &amp; gunstoe, 1982; Stark, 2003).“ </em></p>
<p>Da musste ich doch glatt an das Grundstudium, Entwicklungspsychologie denken &#8230; als unsere &#8220;Hausfrauenfraktion&#8221; bei allen möglichen wissenschaftlichen Ergebnissen ihre persönliche Erfahrungen dagegen gehalten haben &#8230; naja, wenn ich mich recht erinnere, musste ich das auch erst lernen &#8230; wissenschaftliche Ergebnisse und die eigenen Erfahrungen/das eigene Vorwissen unter einen Hut zu bringen &#8230; Aber manchmal was das mit den Hausfrauen doch sehr anstrengend.</p>
<p>Und da kommt dann der gute alte Piaget ins Spiel mit den beiden Begriffen Akkomodation und Assimilation. Unter Akkomodation wird die Modifikation bestehender Wissensstrukturen geschaffen, also z.B. dann, wenn einer Lerner merkt, dass neue Erfahrungen nicht mit dem Vorwissen vereinbar sind. Allerdings muss man dann bereit sein, sich auf diese Veränderung einzulassen. Viel einfacher ist dagegen die Assimilation, bei der die neue Info an die bestehenden Wissensstrukturen angepasst werden. Dummerweise kommt es dann zu Fehlkonzepten &#8230;</p>
<p>Quelle: Krause, U.-M., &amp; Stark, R. (2006). Vorwissen aktivieren. In H. Mandl, &amp; H. Felix Friedrich (Eds.), <em>Handbuch Lernstrategien</em> (pp. 38–49). Göttingen: Hogrefe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2007/09/04/wissenschaftlichkeit-von-vorwissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

