<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Couch-Knopf &#187; Doktorandenforschung</title>
	<atom:link href="http://couch-knopf.de/category/doktorandenforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://couch-knopf.de</link>
	<description>Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 10:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Betreuung von Doktoranden</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/07/06/betreuung-von-doktoranden/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2007/07/06/betreuung-von-doktoranden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 14:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doktorandenforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/07/06/betreuung-von-doktoranden/</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind gerade dabei der Frage nachzugehen, welche Erwartungen eigentlich Doktoranden und Doktorväter/-mütter an die Betreuung haben. Dazu lese ich gerade eine Studie (Engler, 2003: Aufsteigen oder Aussteigen), die auf dem Hintergrund aufbaut, dass viele Promotionsstelleninhaber am Ende doch ohne Promotion dastehen - man fragt sich, woran das liegen kann. Deutlich wird auch, dass es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind gerade dabei der Frage nachzugehen, welche Erwartungen eigentlich Doktoranden und Doktorväter/-mütter an die Betreuung haben. Dazu lese ich gerade eine Studie (Engler, 2003: Aufsteigen oder Aussteigen), die auf dem Hintergrund aufbaut, dass viele Promotionsstelleninhaber am Ende doch ohne Promotion dastehen <span id="more-107"></span>- man fragt sich, woran das liegen kann. Deutlich wird auch, dass es oft Frauen sind, die diese Qualifikationsstufe erreichen.</p>
<p>Was ich ganz gut finde an der Untersuchung ist, dass es nicht auf die ungerechte Behandlung von Doktorandinnen zurückgeführt wird, sondern dass ein Schritt weiter gegangen wird.</p>
<p>Interviews ergaben, dass die Erwartungen von Doktorand(inn)en (n=8) bzgl. der Betreuung auf einem Kontinuum abgebildet werden können:</p>
<p>&#8220;Warten, bis da was kommt&#8221; (Extrempol 1, nur Frauen)</p>
<p>&#8220;Fortschritt durch Kontrolle&#8221; (Mittelpol, beide Geschlechter vertreten)</p>
<p>&#8220;Auf der Jagd/Selbständigkeit&#8221; (Extrempol 2,  nur Männer)</p>
<p>Das allein soll die Misere aber nicht erklären, sondern man muss das in Bezug setzen mit den Vorstellungen der Betreuer.</p>
<p>Als Kontrolleur sehen sie sich schon einmal gar nicht, sie erwarten eine selbstbestimmte und selbständige Haltung: eben nicht warten, bis was kommt. Was sie gerne geben: Beratung auf Anfrage.</p>
<p>Problem für die Wartepolleute ist: beide warten, bis was kommt &#8230; es erinnert die Autorin an die zwei Königskinder &#8230; tiefes Wasser und so!</p>
<p>Kein Problem ergibt sich dagegen beim Jagdpol: gleiche Haltung und Erwartung was Betreuung und Selbständigkeit angeht &#8230;, hier herrscht Kompatibilität</p>
<p>&#8220;Während die wartenden promovierenden Frauen durch tiefes Wasser von ihren Doktorvätern getrennt sind, sitzt dieser Mann mit den Professoren im selben Boot.&#8221;</p>
<p>Besser hätte man es nicht ausdrücken können &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2007/07/06/betreuung-von-doktoranden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotionserfolg &#8211; was ist das überhaupt?</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/02/20/promotionserfolg-was-ist-das-uberhaupt/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2007/02/20/promotionserfolg-was-ist-das-uberhaupt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doktorandenforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/02/20/promotionserfolg-was-ist-das-uberhaupt/</guid>
		<description><![CDATA[Momentan beschäftige ich mit der Frage, wie man Promotionserfolg definieren kann &#8211; oder ob überhaupt. Mein aktueller Stand ist: (1) Als Minimalanforderung könnte man eine bestandene vs. eine nicht bestandene oder abgebrochene Promotion nehmen. Problem: in einem Jahr promovieren über 20.000 Menschen in Deutschland, ganze 6 haben im Jahr 2004 ihr Rigorosum oder ihre Disputation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan beschäftige ich mit der Frage, wie man Promotionserfolg definieren kann &#8211; oder ob überhaupt.</p>
<p>Mein aktueller Stand ist:<span id="more-22"></span></p>
<p>(1) Als Minimalanforderung könnte man eine bestandene vs. eine nicht bestandene oder abgebrochene Promotion nehmen. Problem: in einem Jahr promovieren über 20.000 Menschen in Deutschland, ganze 6 haben im Jahr 2004 ihr Rigorosum oder ihre Disputation nicht bestanden. Verschwindend gering. Und die Zahl derer, die schon vorher abbrechen &#8211; die kennt man einfach nicht. Es wird sich also schwierig gestalten, hier an die Vergleichsgruppe heranzukommen.</p>
<p>(2) Von der Politik (z.B. dem Wissenschaftsrat) wird ungefähr das gefordert: sehr gute Promotion nach kurzer Zeit (3-4 Jahren) in jungem Alter. Das klingt erst mal nach einer wüsten Forderung, woher nehmen sie sich das Recht usw.? Was dafür spricht: Schulerfolg wird auch mit der Note gemessen, Lernerfolg ebenso, manchmal auch mit verwendeter Lernzeit usw. Was mich noch mehr überzeugt hat, kommt aus der Berufserfolgsforschung. <a href="http://www.psychologie.uni-mannheim.de/cip/tut/seminare_wittmann/meta_fribourg/sources/Dette_etal_2004_MA+Laufbahn.pdf" target="_blank">Dette und Kollegen (2004)</a> haben dieses Konstrukt bzw. dessen Operationalisierung ausführlich auseinander klamüsert. Die oben genannten Kriterien für den Promotionserfolg fallen unter &#8220;<em>neutrale Kennzahlen</em>&#8220;. Allerdings wird auch deutlich, dass dies allein nicht ausreicht. Andere Datenarten sind der <em>Vergleich mit Bezugstandards</em> (gesetzten Zielen, ähnliche andere Personen, Normen der Gesellschaft) und <em>Zufriedenheit</em>.  Was dagegen spricht: sieht man sich die Statistiken an, kann bei der Promotionsnote nicht von einer Normalverteilung die Rede sein. Die Dauer kann nur im Selbstbericht erhoben werden, fallen dann Themenwechsel usw. mit rein oder nicht? Und das Promotionsalter? Ist das nicht ein Kriterium, dass v.a. relevant ist für jemanden, der in die Wissenschaft will?</p>
<p>Ich bin überzeugt, dass für jeden einzelnen Promovend sowohl ein Vergleich mit einem Bezugstandard (welches Ziel habe ich mir z.B. gesetzt) als auch Zufriedenheit (z.B. mit dem Inhalt, den ich da in meiner Diss fabriziere) eine große Rolle spielt. Ich frage mich nur, ob sich das fächer- und promotionsartübergreifend vereinbaren lässt &#8230; so dass am Ende eine einheitliche Definition entstehen kann &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2007/02/20/promotionserfolg-was-ist-das-uberhaupt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prokrastination</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/01/11/prokrastination/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2007/01/11/prokrastination/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 20:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorandenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Prokrastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/01/11/prokrastination/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mich &#8211; im Rahmen meiner Suche nach einem neuen Thema für meine Dissertation &#8211; mit dem Thema Prokrastination beschäftigt. Klingt erst mal ziemlich spektakulär, sollte aber jedem bekannt sein: es steht etwas wichtiges wie eine Prüfung an und man macht alles andere, nur nicht lernen. Lernen schiebt man lieber auf. Prokrastination kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich mich &#8211; im Rahmen meiner Suche nach einem neuen Thema für meine Dissertation &#8211; mit dem Thema <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Prokrastination" target="_blank">Prokrastination </a>beschäftigt. Klingt erst mal ziemlich spektakulär, sollte aber jedem bekannt sein: es steht etwas wichtiges wie eine Prüfung an und man macht alles andere, nur nicht lernen. Lernen schiebt man lieber auf. Prokrastination kann wohl auch als eine Art Self-Handicapping gesehen werden. Ich könnte hier die Ergebnisse der Metaanalyse zusammenfassen, die ich gelesen habe &#8211; ist aber eher trocken. Vielleicht ein ander mal. Ich verweise lieber auf einen Artikel in der <a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/03/Aufschieberitis.xml" target="_blank">Zeit Wissen</a> zu dem Thema im letzten Jahr. An alle Doktoranden unter unseren Lesern: kommt Euch das bekannt vor, wenn es um das Arbeiten an Eurer Dissertation geht? Ich bitte um Rückmeldung &#8230; <img src='http://couch-knopf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2007/01/11/prokrastination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung Jana &amp; erster Bericht</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/01/06/vorstellung-jana-erster-bericht/</link>
		<comments>http://couch-knopf.de/2007/01/06/vorstellung-jana-erster-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doktorandenforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Der eine Teil von Couch-Knopf, das bin ich, Jana. Ich bin Dipl.-Psych. und arbeite in einer Einrichtung an der Uni Mainz: Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ). Ich kümmere mich in erster Linie um ein Weiterbildungsprogramm für unsere Doktoranden, weshalb  viele meiner Beiträge sich wahrscheinlich mit dem Thema Doktoranden/Promotion befassen werden. Bevor ich meinen ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der eine Teil von Couch-Knopf, das bin ich, Jana. Ich bin Dipl.-Psych. und arbeite in einer Einrichtung an der Uni Mainz: Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (<a target="_blank" title="ZQ" href="http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/zq">ZQ</a>). Ich kümmere mich in erster Linie um ein Weiterbildungsprogramm für unsere Doktoranden, weshalb  <span id="more-4"></span>viele meiner Beiträge sich wahrscheinlich mit dem Thema Doktoranden/Promotion befassen werden. Bevor ich meinen ersten kleinen Bericht schreibe, muss ich noch etwas zum ZQ sagen. Wir sind zum großen Teil weibliche Mitarbeiter (15 Frauen, 4 Männer), v.a. Sozialwissenschaftler und die meisten haben eine halbe oder dreiviertel Stelle &#8211; arbeiten aber mehr. Warum erzähle ich das? Nun, da wir eine wissenschaftliche Einrichtung sind, möchte unser Chef natürlich, dass wir promovieren. Wie ich herausgefunden habe, gibt es vier bedeutsame Prädiktoren für die Promotionsabbruchtendenz:</p>
<ul>
<li>geringe intensive Betreuung</li>
<li>hohe Belastung mit dissertationsfremden Tätigkeiten</li>
<li>weibliches Geschlecht</li>
<li>Individualdissertation (wie es z.B. in den Sozialwissenschaften gängig ist)</li>
</ul>
<p>Als ich das meinen Kollegen im Kolloquium vortrug, konnte ich mir die Bemerkung mit einem Schmunzeln nicht verkneifen: &#8220;Ich würde sagen, das ZQ hat schlechte Chancen&#8221;</p>
<p>Gott sei dank war mein Chef nicht da, er hätte wahrscheinlich nicht drüber lachen können. Ich werde die Promotionsraten im ZQ im Auge behalten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://couch-knopf.de/2007/01/06/vorstellung-jana-erster-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

