<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alkoholabhängigkeit</title>
	<atom:link href="http://couch-knopf.de/2007/06/02/alkoholabhangigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://couch-knopf.de/2007/06/02/alkoholabhangigkeit/</link>
	<description>Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 17:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Jana</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/06/02/alkoholabhangigkeit/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 20:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/06/02/alkoholabhangigkeit/#comment-226</guid>
		<description>Theoretisch ja, aber wahrscheinlich haut dann eines von den anderen dafür rein, z.B. die Zeit, um sich davon zu erholen :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Theoretisch ja, aber wahrscheinlich haut dann eines von den anderen dafür rein, z.B. die Zeit, um sich davon zu erholen <img src='http://couch-knopf.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arne</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/06/02/alkoholabhangigkeit/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 20:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/06/02/alkoholabhangigkeit/#comment-225</guid>
		<description>&quot;Größere Mengen als beabsichtigt.&quot;
D. h. also, wenn ich mich - jetzt mal rein hypothetisch - geplant total volllaufen lasse gibt&#039;s es dafür trotzdem Null Punkte? Na dann, kein Problem. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Größere Mengen als beabsichtigt.&#8221;<br />
D. h. also, wenn ich mich &#8211; jetzt mal rein hypothetisch &#8211; geplant total volllaufen lasse gibt&#8217;s es dafür trotzdem Null Punkte? Na dann, kein Problem. <img src='http://couch-knopf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jana</title>
		<link>http://couch-knopf.de/2007/06/02/alkoholabhangigkeit/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 17:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://couch-knopf.de/2007/06/02/alkoholabhangigkeit/#comment-224</guid>
		<description>Ahja, vielleicht noch zur Info: das sind die DSM IV-Kriterien, ich glaube, die des ICD 10 sind geringfügig anders ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahja, vielleicht noch zur Info: das sind die DSM IV-Kriterien, ich glaube, die des ICD 10 sind geringfügig anders &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

